セルコグループ加入メリット
1.経営
| 1. | 全国トップ会(年2回)、社長会(年3回)を開催し情報交換を行う、尚、関東・城西セルコは毎月開催。 |
| 2. | 経営指導を行う |
| 3. | 新店、改装店のアドバイス |
| 4. | 組合員に対する補助金、助成金制度、制度融資等の中小企業施策についての情報提供、斡旋 |
| 5. | 新店、改装店等の設備資金、運転資金として中小企業金融公庫、商工組合中央金庫からの金融についての紹介 |
| 6. | 物流センター設置に関するノウハウの提供と支援 |
| 7. | 物流システム構築に関するノウハウの提供と支援 |
| 8. | VANシステム導入に関する受注ネットワーク構築と店舗運営情報のフィードバック |
| 9. | メンバー間の相互店舗見学等の情報交流と共有化 |
2.教育
| 1. | 新入社員、一般社員、主任、店長、専門職等階層別研修の実施 |
| 2. | 自己啓発の階層別研修 |
| 3. | 繁盛店の見学 |
| 4. | 海外研修 |
| 5. | 通信教育(外部専門機関と契約) |
| 6. | 日本流通未来教育センター(実務教育中心)への斡旋・紹介 |
3.商品部門
| 1. | 共同開発商品の提供 |
| 2. | 商品輸入 |
| 3. | 産地交流、産地の情報交換(全国V・Cをいかして) |
| 4. | 特産品のイベントの推進 |
| 5. | トレー、ラップの共同仕入 |
| 6. | 青果の産地買付による共同仕入 |
4.販売計画のバックアップ及び販促資材の斡旋
5.設備(什器備品、消耗品等)
| 1. | 什器備品(ショーケース、ゴンドラ、レジ、ハカリ、バックヤード機器、工事、内装)等の当セルコ年間契約による格安斡旋 |
| 2. | メンテナンス用品の斡旋、販売 |
6.その他
| 1. | セルコレポート(月1回発刊) |

